-
AsieShanghai, Čína Tokio, JaponskoTermín plavby: 15. 03. - 29. 03. 2028273 666 Kč balkonová -
AsieShanghai, Čína Tokio, JaponskoTermín plavby: 15. 03. - 21. 03. 2028123 206 Kč balkonová -
AsieTokio, Japonsko Tokio, JaponskoTermín plavby: 21. 03. - 29. 03. 2028148 967 Kč balkonová -
AsieTokio, Japonsko Tokio, JaponskoTermín plavby: 29. 03. - 08. 04. 2028198 622 Kč balkonová -
AsieTokio, Japonsko Tokio, JaponskoTermín plavby: 08. 04. - 17. 04. 2028170 248 Kč balkonová -
AsieTokio, Japonsko Tokio, JaponskoTermín plavby: 17. 04. - 26. 04. 2028167 510 Kč balkonová -
AsieTokio, Japonsko Tokio, JaponskoTermín plavby: 26. 04. - 06. 05. 2028177 341 Kč balkonová -
Transatlantické plavbyTokio, Japonsko Vancouver, KanadaTermín plavby: 06. 05. - 22. 05. 2028241 184 Kč balkonová -
Transatlantické plavbyTokio, Japonsko Vancouver, KanadaTermín plavby: 06. 05. - 30. 05. 2028342 486 Kč balkonová -
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 22. 05. - 30. 05. 2028120 592 Kč balkonová -
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 30. 05. - 08. 06. 2028135 526 Kč balkonová -
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 08. 06. - 20. 06. 2028203 849 Kč balkonová